Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2012 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, не оборудованного газовой плитой, руб./м2 общей площади в мес. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, оборудованного газовой плитой, руб./м2 общей площади в мес. | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2012 года | ||||
1 | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 18,92 | 19,08 | Постановление Главы Администрации от 23.11.2010 №10/26 |
2 | Жилые дома с удобствами, с мусоропроводом, без лифта | 13.91 | 14.07 | |
3 | Жилые дома с удобствами, высотой более 2-х этажей | 13.32 | 13.48 | |
4 | Жилые дома с удобствами, двухэтажные и ниже | 13.12 | 13.28 | |
5 | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 14.36 | 14.52 | |
6 | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 7.29 | 7.45 | |
7 | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 13.22 | 13.38 | |
8 | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 6.27 | 6.43 | |
Тарифы с 1 июля 2012 года | ||||
1 | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 20,71 | 20,89 | Постановление Главы Администрации от 09.04.2012 № 10/10 |
2 | Жилые дома с удобствами, с мусоропроводом, без лифтов | 15,57 | 15,75 | |
3 | Жилые дома с удобствами высотой более 2-х этажей | 14,91 | 15,09 | |
4 | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 14,69 | 14,87 | |
5 | Жилые ома с частичными удобствами, с вывозом жидких бытовых отходов | 15,75 | 15,93 | |
6 | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких бытовых отходов | 8,16 | 8,34 | |
7 | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких бытовых отходов | 14,43 | 14,61 | |
8 | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких бытовых отходов | 7,02 | 7,20 | |
Тарифы с 1 октября 2012 года | ||||
1 | Жилые дома двухэтажные и ниже с удобствами и вывозом жидких нечистот | 20,46 | 20,64 | Постановление Главы Администрации от 09.04.2012 № 10/10 |
2 | Жилые дома с удобствами без лифтов, имевшие ранее статус общежитий | 39,67 | 39,85 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы, руб./кв.м общ.площ. в мес. | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2012 года | |||
1 | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 2,45 | Постановление Главы Администрации от 23.11.2010 № 10/24 |
2 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 2,20 | |
3 | Деревянные жилые дома | 1,10 | |
Тарифы с 1 июля 2012 года | |||
1 | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 2,74 | Постановление Главы Администрации от 09.04.2012 № 10/8 |
2 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 2,46 | |
3 | Деревянные жилые дома | 1,23 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах и общежитиях единицей измерения размера платы за наем является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
№ п/п | Виды по степени благоустройства | Размер платы, руб./кв.м жил.площ. в мес. (с НДС) | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2012 года | |||
1. | Общежития с лифтами | 53,72 | Постановление Главы Администрации от 23.11.2010 № 10/25 |
2. | Общежития без лифтов | 49,69 | |
Тарифы с 1 июля 2012 года | |||
1 | Общежитие с лифтом и мусоропроводом | 59.89 | постановление Главы Администрации от 09.04.2012 № 10/9 |
Плата за коммунальные услуги на 2012 год
Тариф на тепловую энергию отпускаемую МУП "Глазовские теплосети" (с НДС) руб/Гкал | Норматив потребления коммунальных услуг по теплоснабжению Гкал/кв.м | Плата за коммунальные услуги руб/кв.м/месяц | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2012 года | |||
879,10 | 0,0178 | 15,65 | Постановление РЭК УР от 18.11.2011 № 16/56, Постановление главы Администрации от 24.11.2006 № 10/31 (в ред. от 24.11.2008) |
Примечание: В соответствии с Постановлением РЭК УР от 18.11.2011 № 16/56 тарифы на тепловую энергию утверждены в следующих размерах:
- с 1 июля по 31 августа 2012 года - 931,85 руб./Гкал (с учетом НДС),
- с 1 сентября по 31 декабря 2012 года - 954,57 руб./Гкал (с учетом НДС).
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды, куб.м. | Тариф на горячую воду (с НДС), руб/куб.м. | Стоимость потребления горячей воды 1 чел/мес | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2012 года | |||||
1 | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и ваннами | 3,35 | 73,37 | 245,79 | Постановление РЭК УР от 18.11.2011 № 16/57, Постановление главы Администрации от 24.11.2006 № 10/31 (в ред. от 24.11.2008 № 10/38) |
2 | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и без ванн | 1,52 | 73,37 | 111,52 | |
3 | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и душем | 1,83 | 73,37 | 134,27 | |
4 | Общежития с общими душевыми | 1,52 | 73,37 | 111,52 |
Примечание: В соответствии с Постановлением РЭК УР от 18.11.2011 № 16/57 тарифы на горячую воду утверждены в следующих размерах:
- с 1 июля по 31 августа 2012 года - 77,77 руб./куб.м. (с учетом НДС),
- с 1 сентября по 31 декабря 2012 года - 82,22 руб./куб.м. (с учетом НДС).
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на холодную воду (с НДС) | Стоимость потребления холодной воды 1 чел/мес | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2012 года | |||||
1 | Жилые дома с водоснабжением, без водоотведения | 1,52 | 14,61 | 22,20 | Постановление РЭК УР от 21.10.2011 № 14/50, Постановление главы Администрации от 24.11.2008 № 10/37 |
2 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 3,35 | 14,61 | 48,94 | |
3 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с общими душевыми, с мойками и раковинами | 3,35 | 14,61 | 48,94 | |
4 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 4,6 | 14,61 | 67,20 | |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 6,54 | 14,61 | 95,54 | |
6 | Жилые дома с водопотреблением из колонок | 1,22 | 14,61 | 17,82 | |
7 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с квартирными душами, с мойками и раковинами | 3,8 | 14,61 | 55,51 | |
8 | Общежития с общими душевыми | 1,52 | 14,61 | 22,20 |
Примечание: В соответствии с Постановлением РЭК УР от 21.10.2011 № 14/50 тарифы на холодную воду утверждены в следующих размерах:
- с 1 июля по 31 августа 2012 года - 15,48 руб./куб.м. (с учетом НДС),
- с 1 сентября по 31 декабря 2012 года - 16,33 руб./куб.м. (с учетом НДС).
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на водоотведение (с НДС) | Стоимость водоотведения 1 чел/мес | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2012 года | |||||
1 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 3,35 | 12,57 | 42,10 | Постановление РЭК УР от 21.10.2011 № 14/51, Постановление главы Администрации от 24.11.2008 № 10/37 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с общими душевыми, с мойками и раковинами | 4,87 | 12,57 | 61,20 | |
3 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 4,6 | 12,57 | 57,81 | |
4 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 9,89 | 12,57 | 124,29 | |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с квартирными душами, с мойками и раковинами | 5,63 | 12,57 | 70,75 | |
6 | Общежития с общими душевыми | 3,04 | 12,57 | 38,20 |
Примечание: В соответствии с Постановлением РЭК УР от 21.10.2011 № 14/50 тарифы на водоотведение утверждены в следующих размерах:
- с 1 июля по 31 августа 2012 года - 13,32 руб./куб.м. (с учетом НДС),
- с 1 сентября по 31 декабря 2012 года - 14,04 руб./куб.м. (с учетом НДС).