Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год
| № п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
| 1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 18,92 |
| 2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 13,91 |
| 3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 13,32 |
| 4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 13,12 |
| 5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 14,36 |
| 6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 7,29 |
| 7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 13,22 |
| 8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 6,27 |
| № п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
| 1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 19,08 |
| 2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 14,07 |
| 3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 13,48 |
| 4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 13,28 |
| 5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 14,52 |
| 6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 7,45 |
| 7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 13,38 |
| 8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 6,43 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
| № п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. |
| 1. | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 2,45 |
| 2. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 2,20 |
| 3. | Деревянные жилые дома | 1,10 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах и общежитиях единицей измерения размера платы за наем является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
| № п/п | Виды по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м жил.площ. в мес. с НДС |
| 1. | Общежития с лифтами | 53,72 |
| 2. | Общежития без лифтов | 49,69 |
Плата за коммунальные услуги на 2011 год
| Тариф на тепловую энергию отпускаемую МУП "Глазовские теплосети" (с НДС) руб/Гкал | Норматив потребления коммунальных услуг по теплоснабжению Гкал/кв.м | Плата за коммунальные услуги руб/кв.м/месяц |
| 879,10 | 0,0178 | 15,65 |
| № | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на горячую воду (с НДС) | Стоимость потребления горячей воды 1 чел/мес |
| м3/мес | руб/м3 | руб/м3/чел/мес | ||
| 1 | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и ваннами | 3,35 | 73,37 | 245,79 |
| 2 | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и без ванн | 1,52 | 73,37 | 111,52 |
| 3 | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и душем | 1,83 | 73,37 | 134,27 |
| 4 | Общежития с общими душевыми | 1,52 | 73,37 | 111,52 |
| № п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на холодную воду (с НДС) | Стоимость потребления холодной воды 1 чел/мес |
| 1 | Жилые дома с водоснабжением, без водоотведения | 1,52 | 14,61 | 22,20 |
| 2 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 3,35 | 14,61 | 48,94 |
| 3 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с общими душевыми, с мойками и раковинами | 3,35 | 14,61 | 48,94 |
| 4 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 4,6 | 14,61 | 67,20 |
| 5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 6,54 | 14,61 | 95,54 |
| 6 | Жилые дома с водопотреблением из колонок | 1,22 | 14,61 | 17,82 |
| 7 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с квартирными душами, с мойками и раковинами | 3,8 | 14,61 | 55,51 |
| 8 | Общежития с общими душевыми | 1,52 | 14,61 | 22,20 |
| № п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на водоотведение (с НДС) | Стоимость водоотведения 1 чел/мес |
| 1 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 3,35 | 12,57 | 42,10 |
| 2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с общими душевыми, с мойками и раковинами | 4,87 | 12,57 | 61,20 |
| 3 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 4,6 | 12,57 | 57,81 |
| 4 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 9,89 | 12,57 | 124,29 |
| 5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с квартирными душами, с мойками и раковинами | 5,63 | 12,57 | 70,75 |
| 6 | Общежития с общими душевыми | 3,04 | 12,57 | 38,20 |





