Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2010 год
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, не оборудованного газовой плитой, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на 2010 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 16,75 |
2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 12,31 |
3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 11,79 |
4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 11,61 |
5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 12,76 |
6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 6,44 |
7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 11,76 |
8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 5,54 |
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,оборудованного газовой плитой, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на 2010 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 16,88 |
2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 12,44 |
3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 11,92 |
4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 11,74 |
5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 12,89 |
6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 6,57 |
7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 11,89 |
8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 5,67 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на 2010 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. |
1. | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 2,13 |
2. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 1,92 |
3. | Деревянные жилые дома | 0,96 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах и общежитиях единицей измерения размера платы за наем является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
Плата за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма в общежитиях муниципального жилищного фонда МО «Город Глазов» на 2010 год
№ п/п | Виды по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м жил.площ. в мес. с НДС |
1. | Общежития с лифтами | 50,12 |
2. | Общежития без лифтов | 46,55 |
Плата за коммунальные услуги на 2010 год
Оплата гражданами за услугу по отоплению 1 кв.м общей площади жилых домов муниципального образования «Город Глазов» в 2010 г.
№ п/п | Тариф на тепловуб энергию, отпускаемую МУП "Глазовские теплосети" (с НДС) руб/Гкал | Норматив потребления коммунальных услуг по теплоснабжению Гкал/кв. м | Плата за коммунальные услуги руб/кв.м/мес. |
1 | 764,35 | 0,0178 | 13,61 |
Оплата гражданами услуги холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2010 г.
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на холодную воду (с НДС) | Стоимость потребления холодной воды 1 чел/мес |
1 | Жилые дома с водоснабжением, без водоотведения | 1,52 | 12,70 | 19,30 |
2 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 3,35 | 12,70 | 42,53 |
3 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с общими душевыми, с мойками и раковинами | 3,35 | 12,70 | 42,53 |
4 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 4,6 | 12,70 | 58,41 |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 6,54 | 12,70 | 83,04 |
6 | Жилые дома с водопотреблением из колонок | 1,22 | 12,70 | 15,49 |
7 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с квартирными душами, с мойками и раковинами | 3,8 | 12,70 | 48,25 |
8 | Общежития с общими душевыми | 1,52 | 12,70 | 19,30 |
Оплата гражданами услуги водоотведение на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2010 г.
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на водоотведение (с НДС) | Стоимость водоотведения 1 чел/мес |
1 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 3,35 | 10,93 | 36,60 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с общими душевыми, с мойками и раковинами | 4,87 | 10,93 | 53,21 |
3 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 4,6 | 10,93 | 50,26 |
4 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 9,89 | 10,93 | 108,07 |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с квартирными душами, с мойками и раковинами | 5,63 | 10,93 | 61,52 |
6 | Общежития с общими душевыми | 3,04 | 10,93 | 33,22 |
Оплата гражданами услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2010 г.
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды куб.м/мес | Тариф на горячую воду (с НДС) руб/куб.м | Стоимость потребления горячей воды 1 чел/мес |
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и ваннами | 3,35 | 63,78 | 213,66 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и без ваннами | 1,52 | 63,78 | 96,94 |
3 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и душем | 1,83 | 63,78 | 116,72 |
4 | Общежития с общими душевыми | 1,52 | 63,78 | 96,94 |