Плата за жилое помещение и коммунальные услуги на 2009 год
Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2009 год
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,оборудованного газовой плитой, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на 2009 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 15,01 |
2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 11,07 |
3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 10,6 |
4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 10,44 |
5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 11,47 |
6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 5,85 |
7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 10,58 |
8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 5,05 |
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, не оборудованного газовой плитой, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на 2009 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 14,89 |
2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 10,95 |
3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 10,48 |
4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 10,32 |
5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 11,35 |
6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 5,73 |
7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 10,46 |
8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 4,93 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на 2009 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. |
1. | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 1,9 |
2. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 1,71 |
3. | Деревянные жилые дома | 0,86 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах и общежитиях единицей измерения размера платы за наем является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
Плата за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма в общежитиях муниципального жилищного фонда МО «Город Глазов» на 2009 год
№ п/п | Виды по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м жил.площ. в мес. с НДС |
1. | Общежития с лифтами | 49,21 |
2. | Общежития без лифтов | 46,01 |
Плата за коммунальные услуги на 2009 год
Оплата гражданами за услугу по отоплению 1 кв.м общей площади жилых домов муниципального образования «Город Глазов» в 2009 г.
№ п/п | Тариф на тепловуб энергию, отпускаемую МУП "Глазовские теплосети" (с НДС) руб/Гкал | Норматив потребления коммунальных услуг по теплоснабжению Гкал/кв. м | Плата за коммунальные услуги руб/кв.м/мес. |
1 | 653,87 | 0,0178 | 11,64 |
Оплата гражданами услуги холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2009 г.
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на холодную воду (с НДС) | Стоимость потребления холодной воды 1 чел/мес |
1 | Жилые дома с водоснабжением, без водоотведения | 1,52 | 11,07 | 16,82 |
2 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 3,35 | 11,07 | 37,08 |
3 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с общими душевыми, с мойками и раковинами | 3,35 | 11,07 | 37,08 |
4 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 4,6 | 11,07 | 50,91 |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 6,54 | 11,07 | 72,39 |
6 | Жилые дома с водопотреблением из колонок | 1,22 | 11,07 | 13,50 |
7 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с квартирными душами, с мойками и раковинами | 3,8 | 11,07 | 42,06 |
8 | Общежития с общими душевыми | 1,52 | 11,07 | 16,82 |
Оплата гражданами услуги водоотведение на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2009 г.
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды | Тариф на водоотведение (с НДС) | Стоимость водоотведения 1 чел/мес |
1 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 3,35 | 9,27 | 31,07 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с общими душевыми, с мойками и раковинами | 4,87 | 9,27 | 45,17 |
3 | Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 4,6 | 9,27 | 42,66 |
4 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 9,89 | 9,27 | 91,73 |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с квартирными душами, с мойками и раковинами | 5,63 | 9,27 | 52,22 |
6 | Общежития с общими душевыми | 3,04 | 9,27 | 28,20 |
Оплата гражданами услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2009 г.
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Норматив потребления воды куб.м/мес | Тариф на горячую воду (с НДС) руб/куб.м | Стоимость потребления горячей воды 1 чел/мес |
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и ваннами | 3,35 | 54,56 | 182,79 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и без ваннами | 1,52 | 54,56 | 82,94 |
3 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и душем | 1,83 | 54,56 | 99,85 |
4 | Общежития с общими душевыми | 1,52 | 54,56 | 82,94 |