С целью определения общественного мнения по вопросам организации работы мед. учреждений, качества и доступности медицинского обслуживания, выскажите Ваше мнение: Удовлетворены ли Вы доступностью медицинского обслуживания на территории города Глазова
Всего получен 61 голос.
Ответ | Количество ответов | |
---|---|---|
удовлетворены полностью; | 2 (3,28%) |
|
больше удовлетворены, чем не удовлетворены; | 2 (3,28%) |
|
удовлетворены не в полной мере; | 19 (31,15%) |
|
затруднились ответить; | 4 (6,56%) |
|
не удовлетворены. | 34 (55,74%) |
|
Укажите наиболее приемлемый для Вас способ оплаты за отопление
Всего получено 2325 голосов.
Ответ | Количество ответов | |
---|---|---|
Ежемесячно (в течение календарного года) | 954 (41,03%) |
|
Только в течение отопительного периода (октябрь - май) | 1327 (57,08%) |
|
В рамках приоритетного федерального проекта «Комфортная среда» планируется благоустройство общественных территорий г.Глазова. Приоритетность проектов будет определяться общественной комиссией с учетом мнения горожан. Предлагаем Вам выразить свое мнение
Всего получено 1934 голоса.
Ответ | Количество ответов | |
---|---|---|
Сквер у музыкальной школы на ул. Кирова | 47 (2,43%) |
|
Территория Горсада | 628 (32,47%) |
|
Бульвар на ул. Карла Марксa | 219 (11,32%) |
|
Сквер у памятника Павлику Морозову на ул. Кирова | 65 (3,36%) |
|
Парк им. Горького | 942 (48,71%) |
|
Привокзальная площадь | 33 (1,71%) |
|
Считаете ли Вы необходимым и значимым для города Глазова и глазовчан проведение мотогонок на льду на стадионе «Прогресс» в зимний период 2017-18 гг.
Всего получено 547 голосов.
Ответ | Количество ответов | |
---|---|---|
1. Да. | 426 (77,88%) |
|
2. Нет | 80 (14,63%) |
|
3. Мне все равно | 15 (2,74%) |
|
4. Заменить мотогонки другим городским мероприятием. | 26 (4,75%) |
|
На какие цели, по Вашему мнению, нужно В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ направить средства городского бюджета
Всего получено 323 голоса.
Ответ | Количество ответов | |
---|---|---|
Ремонт городских дорог | 185 (57,28%) |
|
Благоустройство дворовых территорий, ремонт внутридворовых проездов | 28 (8,67%) |
|
Благоустройство территории вокруг спортзала ФМЛ | 2 (0,62%) |
|
Финансовая поддержка профессионального спорта | 4 (1,24%) |
|
Поддержка детского спорта и технического творчества | 21 (6,5%) |
|
Финансовая поддержка творческих коллективов городских учреждений культуры | 0 (0%) |
|
Финансовая поддержка городских общественных организаций | 1 (0,31%) |
|
Ремонт крыши здания детской школы искусств «Глазовчанка» | 4 (1,24%) |
|
Текущий ремонт зданий школ и детских садов | 15 (4,64%) |
|
Ремонт здания КЦ «Россия» | 10 (3,1%) |
|
Ремонт здания МК «Родник» | 29 (8,98%) |
|
Обустройство сквера на улице Калинина | 9 (2,79%) |
|
Приобретение паркета для мини-футбольных матчей | 10 (3,1%) |
|
Приобретение концертного оборудования (свет, звук, сцена, партер) в ЛДС «Прогресс» | 5 (1,55%) |
|
По какой системе времени Вам лично и Вашей семье было бы удобнее жить?
Всего получен 781 голос.
Ответ | Количество ответов | |
---|---|---|
Меня устраивает действующее "московское" время, чтобы утром всегда, когда я иду на работу/учебу, было светло, пусть даже вечером в зимнее время рано наступают сумерки. | 81 (10,37%) |
|
По "пермскому" времени (МСК +2 часа), чтобы вечером было всегда светло, пусть даже утром, когда я иду на работу/учебу, в осенне-зимнее время всегда будет темно | 521 (66,71%) |
|
По "старому" времени (МСК +1 час), чтобы вечером в летнее время было светло, пусть даже утром, когда я иду на работу/учебу, в осенне-зимнее время будет темно. | 171 (21,9%) |
|
Мне все равно. | 8 (1,02%) |
|
Нужно ли видеонаблюдениие в детских дошкольных учреждениях?
Всего получено 35 голосов.
Ответ | Количество ответов | |
---|---|---|
Да. Необходимо в том числе, в группах | 23 (65,71%) |
|
Да. Необходимо только уличное | 10 (28,57%) |
|
Нет необходимости | 2 (5,71%) |
|
Оцените, пожалуйста, как проходит отопительный сезон 2016-2017 год в городе Глазове?
Всего получен 51 голос.
Ответ | Количество ответов | |
---|---|---|
Хорошо, в холодный осенне-зимний период в домах и социальных учреждениях было довольно комфортно. | 12 (23,53%) |
|
Удовлетворительно, тепло отключали, были порывы на теплотрасе | 0 (0%) |
|
Плохо, батареи были чуть теплые, постоянно мерзли. | 34 (66,67%) |
|
У меня своё автономное отопление (котёл/печь) | 0 (0%) |
|
Я не живу в городе Глазове | 5 (9,8%) |
|