В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» с 1 февраля 2018 года в 1,025 увеличены размеры пособий, установленных Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
№ п/п | Вид пособия | Размер пособий (с учетом районного коэффициента) |
---|---|---|
1. | Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными | 722,74 |
2. | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 722,74 |
3. | Единовременное пособие при рождении ребенка (родившихся, начиная с 1 февраля 2017 года) | 19 272,95 |
4. | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: - за первым ребенком - за вторым и последующим ребенком | 3 613,68 (минимальный) 7 227,35 (минимальный) |
5. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 30 520,72 |
6. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13 080,31 |
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» с 1 февраля 2018 года в 1,025 увеличены размеры пособий, установленных Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». |