Вид пособия | Размер пособия (руб) | Размер пособия с районным коэффициентом |
---|---|---|
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 628,47 | 722,74 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 16759,09 | 19272,95 |
Ежемесячное пособие по уходу за 1-м ребенком | 40% среднего заработка, но не менее 3142,33 | 3613,68 |
Ежемесячное пособие по уходу за 2-м ребенком | 40% среднего заработка, но не менее 6284,65 | 7227,35 |
Пособие на погребение | 5701,31 | 6556,51 |
Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком для застрахованных лиц по страховым случаям, наступившим с 01.01.2018 года, исчисленный из МРОТ, на территории УР составляет 4364,94 руб. (9489,00*40%*1,15). Максимальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 24503,00 руб. Пособия проиндексированы на 1,025 (постановление Правительства РФ от 26.01.2018 г. № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году). Указанное постановление вступает в силу с 01.02.2018 г. |