Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2013 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с НДС),не оборудованного газовой плитой, руб./м2 общей площади в мес. | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с НДС),оборудованного газовой плитой, руб./м2 общей площади в мес. | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2013 года | ||||
1 | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 20,71 | 20,89 | Постановление Администрации от 09.04.2012 № 10/10 (doc: 171 KB) |
2 | Жилые дома с удобствами, с мусоропроводом, без лифта | 15,57 | 15,75 | |
3 | Жилые дома с удобствами, высотой более 2-х этажей | 14,91 | 15,09 | |
4 | Жилые дома с удобствами, двухэтажные и ниже | 14,69 | 14,87 | |
5 | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 15,75 | 15,93 | |
6 | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 8,16 | 8,34 | |
7 | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 14,43 | 14,61 | |
8 | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 7,02 | 7,20 | |
9 | Жилые дома двухэтажные и ниже с удобствами и вывозом жидких нечистот | 20,46 | 20,64 | |
10 | Жилые дома с удобствами без лифтов, имевшие раннее статус общежитий | 39,67 | 39,85 | |
Тарифы с 1 июля 2013 года | ||||
1 | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 22,65 | 22,86 | |
2 | Жилые дома с удобствами, с мусоропроводом, без лифтов | 17,24 | 17,45 | |
3 | Жилые дома с удобствами, высотой более 2-х этажей | 16,63 | 16,84 | |
4 | Жилые дома с удобствами, двухэтажные и ниже | 16,42 | 16,63 | |
5 | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких бытовых отходов | 16,81 | 17,02 | |
6 | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких бытовых отходов | 9,05 | 9,26 | |
7 | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких бытовых отходов | 15,34 | 15,55 | |
8 | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 7,80 | 8,01 | |
9 | Жилые дома двухэтажные и ниже с удобствами и вывозом жидких нечистот | 22,19 | 22,40 | |
10 | Жилые дома с удобствами без лифтов, имевшие раннее статус общежитий | 39,67 | 39,85 |
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы (без НДС), руб./м2 общей площади в мес. | Примечание |
Тарифы с 1 января по 30 июня 2013 года | |||
1 | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 2,74 | Постановление Администрации от 09.04.2012 № 10/8 (doc: 134 KB) |
2 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 2,46 | |
3 | Деревянные жилые дома | 1,23 | |
Тарифы с 1 июля 2013 года | |||
1 | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 3,06 | Постановление Администрации от 31.05.2013 № 10/12 (pdf: 726 KB) |
2 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 2,75 | |
3 | Деревянные жилые дома | 1,37 |
Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы (с НДС), руб./м2 жилой площади в мес. | Примечание |
Общежития с лифтами и мусоропроводом | 59,89 | Постановление Администрации от 09.04.2012 № 10/9 (doc: 132 KB) |
Плата за коммунальные услуги на 2013 год
Тариф на тепловую энергию (с НДС), руб./Гкал | ||
С 1 января по 30 июня 2013 года | 954,57 | Постановление РЭК УР от 23.11.2012 № 15/46 (pdf: 3 MB) , |
С 1 июля по 31 декабря 2013 года | 1069,12 | Постановление РЭК УР от 31.05.2013 № 6/28 (pdf: 10 MB) |
Тарифы на холодную воду (с НДС), руб./куб. м. | ||
C 1 января по 30 июня 2013 года | 16,33 | Постановление РЭК УР от 12.10.2012 № 12/52 (pdf: 1 MB) |
C 1 июля по 31 декабря 2013 года | 17,63 |
Тарифы на горячую воду (с НДС), руб./куб. м. | ||
C 1 января по 30 июня 2013 года | 82,22 | Постановление РЭК УР от 23.11.2012 № 15/47 (pdf: 995 KB) , |
C 1 июля по 31 декабря 2013 года | 92,08 | Постановление РЭК УР от 31.05.2013 № 6/28 (pdf: 10 MB) |
Тарифы на водоотведение (с НДС), руб./куб. м. | ||
C 1 января по 30 июня 2013 года | 14,04 | Постановление РЭК УР от 12.10.2012 № 12/53 (pdf: 1 MB) |
C 1 июля по 31 декабря 2013 года | 15,17 |