Центр «Семья»,- это: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» основан 15 мая 1995 года. Учреждение осуществляет организационную, практическую и координационную деятельность по оказанию гарантированных государством социальных услуг населению.
Реабилитационные услуги Центра рассчитаны на семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Объектом особого внимания являются дети и подростки: безнадзорные, сироты, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях из малоимущих и неблагополучных семей, жизнь которых протекает в неблагоприятных социальных условиях, не способствующих полноценному развитию.
Наименование | Время работы | Должность | ФИО | Телефон, код города (34141) |
---|---|---|---|---|
Администрация | 8.30 до 17.00 | Директор | Гарифулина Надежда Валентиновна | 3−13−59 |
Заместитель директора | Санникова Надежда Геннадиевна | 3-13-59 | ||
Заместители директора | Корепанова Вера Алексеевна | 3-13-59 | ||
Главный бухгалтер | Ившина Татьяна Владимировна | 3−26−13 | ||
Начальник отдела кадров | Касимова Гульнара Ринатовна | 3-13-59 | ||
Специалист по связям с общественностью | Корлякова Тамара Сергеевна | 3-13-59 | ||
Отделение социальной реабилитации (для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Социальный приют») | Круглосуточно | Зав.отделением | Лючинская Эвелина Георгиевна | 3-49-80 |
Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности № 1 | 8:30 – 17:00 | Зав.отделением | Черемискина Галина Анатольевна | 3-88-44 |
Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности № 2 | 8:30 – 17:00 | Зав.отделением | Евдокимова Лидия Владимировна | 3-88-44 |
Отделение социальной диагностики (с группой дневного пребывания) | 8:30 – 17:00 | Зав.отделением | Тен Елена Геннадьевна | 3-88-44 |
Отделение социально-правовой помощи с функциями женского кризисного отделения «Юнона» | Круглосуточно | Зав.отделением | Касимова Неонила Ивановна | 3-13-59 |
Юрист | Веретенников Евгений Викторович | |||
Клуб «Тепло родного очага» для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями | 1 раз в месяц | Руководитель | Ельцова Татьяна Борисовна | 3-88-44 |
Подростковый клуб «Белая ворона» | Вт. 15:00 | Руководитель | Салтыкова Екатерина Юрьевна | 3-88-44 |
Семейный клуб выходного дня «Мы вместе» | Третье воскресенье месяца | Руководитель | Трефилова Наталья Викторовна | 3-88-44 |
МУ ценьр "Семья" предоставляет следующие виды услуг | |
---|---|
Социально - бытовые услуги | Социально - экономические услуги |
1. социально-психологическое консультирование; 2. психологическая диагностика и обследование личности; 3. психологическая коррекция; 4. проведение психологических тренингов; 5. социально-психологический патронаж | 1. содействие в получении предусмотренных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики мер социальной поддержки; 2. содействие в решении вопросов занятости, трудоустройства. |
Социально - педагогические услуги | Социально - правовые услуги |
1. содействие в организации обучения детей и подростков, находящихся в отделении “Социальный приют”; 2. социально-педагогическая диагностика и обследование личности; 3. педагогическая коррекция; 4. содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий; 5. обучение детей навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности; 6. социально-педагогический патронаж | 1. консультирование по правовым вопросам; 2. оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав подростков и детей; 3. обеспечение представительствования в суде с целью защиты прав и интересов детей и подростков; 4. оказание помощи в оформлении документов; 5. содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних под опеку, на попечение, в приемную семью, интернатное учреждение; 6. социально-правовой патронаж |
Социально - психологические услуги | Социально - медицинские услуги |
1. обеспечение временного проживания детей и подростков в отделении “Социальный приют” с предоставлением полного государственного обеспечения бесплатного питания, одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия; 2. разработка и организация выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей и подростков, восстановление социального статуса в коллективе сверстников, по месту учебы; 3. организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей и подростков; 4. социальный патронаж | 1. проведение первичного осмотра и первичной санитарной обработки при поступлении несовершеннолетнего в учреждение; 2. содействие в организации квалифицированного медицинского обследования; 3. организация оздоровительных мероприятий, проведение необходимых процедур в соответствии с назначением врачей; 4. проведение санитарно-просветительской работы для решения вопросов возрастной адаптации; 5. индивидуальная работа с несовершеннолетними для предупреждения вредных привычек или избавления от них; 6. содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся, в лечебно-профилактические учреждения; 7. организация и проведение профилактических мероприятий по снижению риска распространения инфекционных заболеваний; 8. социально-медицинский патронаж. |
Категории и группы населения, на которые направлена деятельность учреждения | |
Дети и подростки | Семьи |
1. дети–сироты; дети – инвалиды; беспризорные дети; 2. оставшиеся без попечения родителей; 3. нуждающиеся в жизненном устройстве в связи с отменой или признанием недействительности усыновления, опеки, попечительства; 3. из малообеспеченных семей; 4. подвергшиеся психофизическому насилию по месту жительства или учебы; 5. проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими обязанностями, ведущими аморальный или паразитический образ жизни, лишенными родительских прав; 6. имеющие отклонения в умственном и физическом развитии; 7. проживающие с родителями, временно неспособными заботиться о них из – за болезни, привлечения к судебной ответственности, длительных командировок, имеющих статус официально зарегистрированных безработных; 8. из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 9. проживающие самостоятельно дети и подростки – выпускники детских домов – интернатов; 10. испытывающие негативное воздействие по месту жительства, учебы или работы; 11. имеющие затруднения во взаимоотношениях с окружающими людьми, в профессиональном и жизненном самоопределении; 12. заблудившиеся или подкинутые; 13 самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно – воспитательных учреждений закрытого типа; 14. не имеющие места жительства, места пребывания и средств к существованию; 15. оказавшиеся в иной трудной – жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации. | 1. малообеспеченные; 2. имеющие на воспитании детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3. неполные; 4. имеющие в своем составе детей с отклонениями в умственном, физическом и психическом развитии; 5. многодетные; 6. бездетные; 7. имеющие в своем составе инвалидов, в том числе детей инвалидов, нетрудоспособных или длительно болеющих; 8. с неблагоприятным психологическим климатом, эмоцианально – конфликтными отношениями или находящиеся в состоянии психологического стресса; 9. семьи и отдельные граждане, оказавшиеся в экстремальной ситуации; 10. семьи, где дети, женщины, старики подвергаются любим формам физического или психологического; 11. семьи, где родители или дети погибли во время несения воинской службы или выполнения других заданий. |
№ | Структкрное подразделение |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |