Название | Организатор торгов | № Извещения, № лота | Наименование и характеристика имущества | Начальная цена | Способ приватизации | Место нахождения имущества |
---|---|---|---|---|---|---|
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000036:223 по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кировская, 2В | Управление имущественных отношений | 04-05/0035 от 13.03.2020 | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000036:223 | 296 079,00 | Продажа | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кировская, 2 «в» |
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000094:202 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Щорса, д. 16 | Управление имущественных отношений | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000094:202 | 200 000,00 | Продажа | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Щорса, д. 16 | |
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000098:569 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Южная, д. 45 "а" | Управление имущественных отношений | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000098:569 | 350 000,00 | Продажа | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Южная, д. 45 "а" | |
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000094:803 по адресу: УР, г. Глазов, пер. Аэродромный, д. 7 | Управление имущественных отношений | Распоряжение № 04-05/0042 от 20.03.2020 | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000094:803 | 341 000,00 | Продажа | УР, г. Глазов, пер. Аэродромный, д. 7 |
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000094:803 по адресу: УР, г. Глазов, пер. Аэродромный, д. 7 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000094:803 | 486486,00 | Продажа | Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Аэродромный, д. 7 | |
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000001:2458 по ул. Глинки 2в | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым № 18:28:000001:2458 площадью 5730 кв.м с видом разрешенного использования: "Склады (код 6.9) - для размещения нестационарного навеса" | 525 000,00 руб. (Пятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) | продажа | Удмуртская Республика, г. Глазов, земельный участок примыкает к административно-бытовому зданию по адресу: г. Глазов, ул. Глинки, 2в | |
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000036:223 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Кировская, 2 "В" | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000036:223 | 422 970,00 | Продажа | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кировская, 2 "В" | |
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000090:584 по ул. Пионерская, 14 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000090:584, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, 14, с видом разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - строительство жилого дома, площадью 901 кв.м | 355 000,00 (Триста пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) | Продажа | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, 14 | |
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000090:585 по ул. Ломоносова, 1 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000090:585, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ломоносова, 1, с видом разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - строительство жилого дома, площадью 852 кв.м. | 335 000,00 руб.(Триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) | продажа | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ломоносова, 1 | |
Извещение о продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000098:569 по адресу Южная, 45 "А" | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000098:569 | 485 720,00 | Продажа земельного участка на аукционе | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Южная, д. 45 "а" | |
Извещение о проведении аукциона о продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000094:202 по ул. Щорса, д. 16 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000094:202 | 251 050,00 руб. | Продажа земельного участка на аукционе | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Щорса, д. 16 | |
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000024:1058 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000024:1058 площадью 1353 кв.м с видом разрешенного использования: "Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - строительство индивидуального жилого дома" | 497 000,00 (Четыреста девяносто семь тысяч рублей 00 копеек) | Продажа земельного участка | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Чехова, 56 | |
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000090:585 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000090:585 площадью 852 кв.м с видом разрешенного использования: "Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - строительство жилого дома" | 476 000,00 руб. (Четыреста семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) | продажа земельного участка | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ломоносова, 1 | |
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000090:584 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000090:584, площадью 901 кв.м, с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) строительство жилого дома" | 504 000,00 руб. (Пятьсот четыре тысячи рублей 00 копеек) | Продажа земельного участка | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, 14 | |
Информационное сообщение о проведении 26 декабря 2019 г. в электронной форме конкурса по продаже муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Здание учебно – производственного центра изобразительного и декоративно – прикладного искусства, общей площадью 563,7 кв.м., кадастровый номер 18:28:000045:79, являющееся объектом культурного наследия «Здание бывшего земского уездного училища (детская библиотека), где учились: известный революционер и дипломат, лично знавший В.И. Ленина, Е.А. Бабушкин, профессиональный революционер и государственный деятель И.А. Наговицын, прогрессивный книгоиздатель А.П. Чарушников»», включенное в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Постановлением Совета Министров Удмуртской АССР от 05.12.1979 г. № 362 и земельный участок, общей площадью 562 кв.м., кадастровый номер 18:28:000045:10 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 39. | 5 005 000,0 руб. | Продажа на конкурсе в электронной форме | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 39 | |
Извещение о проведении повторного аукцион по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000001:2458 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Извещение, утвержденное распоряжением управления имущественных отношений Администрации города Глазова от 06.11.2019 № 04-05/0157 | Земельный участок с кадастровым № 18:28:000001:2458 площадью 5730 квадратных метров с видом разрешенного использования: "Склады (код 6.9) – для размещения нестационарного навеса" | 750000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) | Продажа земельного участка | Удмуртская Республика, г. Глазов, земельный участок примыкает к административно-бытовому зданию по адресу: г. Глазов, ул. Глинки, 2 «в» |
Информационное сообщение о проведении 21 ноября 2019 г. в электронной форме конкурса по продаже муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Здание учебно – производственного центра изобразительного и декоративно – прикладного искусства, общей площадью 563,7 кв.м., кадастровый номер 18:28:000045:79, являющееся объектом культурного наследия «Здание бывшего земского уездного училища (детская библиотека), где учились: известный революционер и дипломат, лично знавший В.И. Ленина, Е.А. Бабушкин, профессиональный революционер и государственный деятель И.А. Наговицын, прогрессивный книгоиздатель А.П. Чарушников»», включенное в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Постановлением Совета Министров Удмуртской АССР от 05.12.1979 г. № 362 и земельный участок, общей площадью 562 кв.м., кадастровый номер 18:28:000045:10 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 39. | 5 005 000,0 руб. | Продажа на конкурсе в электронной форме | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 39 | |
Информационное сообщение о проведении 14.11..2019 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Склад металлический, площадью 43,9 кв.м., кадастровый номер 18:28:000043:1559 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | 99 000,00 рублей ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | |
Итоги аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Помещения гаражей, площадью 133,5 кв.м., кадастровый номер 18:28:000009:1422 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 57, строение 5. | 417 000 рублей ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 57, строение 5. | |
Информационное сообщение о проведении 31.10.2019 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Помещения гаражей, площадью 133,5 кв.м., кадастровый номер 18:28:000009:1422 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 57, строение 5. | 417 000 рублей ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 57, строение 5. | |
Итоги аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Склад, площадью 31,6 кв.м., кадастровый номер 18:28:000043:1558 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | 90 000,00 рублей ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | |
Информационное сообщение о проведении 07.10.2019 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Склад, площадью 31,6 кв.м., кадастровый номер 18:28:000043:1558 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | 90 000,00 рублей ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | |
Итоги аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Склад металлический, площадью 43,9 кв.м., кадастровый номер 18:28:000043:1559 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | 99 000,00 рублей ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | |
Информационное сообщение о проведении 08.10.2019 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Склад металлический, площадью 43,9 кв.м., кадастровый номер 18:28:000043:1559 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | 99 000,00 рублей ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а | |
Извещение об аукционе по продаже земельного участка с кадастровым № 18:28:000001:2458 | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Земельный участок | 1 060 000,00 рублей | Удмуртская Республика, г. Глазов. , земельный участок примыкает к административно-бытовому зданию по адресу:, г. Глазов, ул. Глинки, 2 "в" | ||
Итоги проведения 05.08.2019 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Помещения гаражей, площадью 133,5 кв.м., кадастровый номер 18:28:000009:1422 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 57, строение 5 | 417 000 ,0 руб. ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 57, строение 5 | |
Итоги проведения 25.07.2019 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Здание, площадью 783,3 кв.м., кадастровый номер 18:28:000011:2481 и земельный участок, площадью 5 028 кв.м., кадастровый номер 18:28:000011:2509, расположенные по адресу: УР, г. Глазов, ул. Глазовская, д.40. | 3 090 000,00 руб. ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Глазовская, д.40 | |
Информационное сообщение о проведении 07.08.2019 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | Помещения гаражей, площадью 133,5 кв.м., кадастровый номер 18:28:000009:1422 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 57, строение 5 | 417 000 ,0 руб. ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 57, строение 5 | |
Информационное сообщение о проведении 25.07.2019 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. в сети Интернет |
|
Здание, площадью 783,3 кв.м., кадастровый номер 18:28:000011:2481 и земельный участок, площадью 5 028 кв.м., кадастровый номер 18:28:000011:2509, расположенные по адресу: УР, г. Глазов, ул. Глазовская, д.40. | 3 090 000,00 руб. ( с учетом НДС) | Открытый аукцион в электронной форме | УР, г. Глазов, ул. Глазовская, д.40 |
|
Информационное сообщение об итогах продажи объекта посредством публичного предложения (Сибирская, 137) |