Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов» по 43 Лотам
1. Основание проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов» по 44 Лотам (далее — конкурс) и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:
— Жилищный кодекс РФ;
— Гражданский кодекс РФ;
-Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
— Устав муниципального образования «Город Глазов»;
— Решение Глазовской городской Думы от 14.12.2006 г. № 281 "О наделении Администрации города Глазова полномочиями организатора конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов»;
— Постановление Главы Администрации от 07.03.2007 г. № 36/1 «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
— решение Глазовской городской Думы от 22.11.2006 г. № 259 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова».
2. Организатор конкурса — Администрация города Глазова (на основании решения Глазовской городской Думы от 14.12.2006г. № 281), адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, электронная почта: e-mail: zhkh@glazov-gov.ru, Глава Администрации — Коземаслов А.Н. телефон/факс: 8(34141) 2−55−76, контактное лицо — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова Ю. С. Помелов, телефон/факс: 8(34141) 2−93−36, извещает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов» по 43 Лотам. Предмет конкурса — право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
3. Характеристика объектов конкурса, включая адреса многоквартирных домов по Лотам, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серия и тип постройки, площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме указаны в Приложении № 1 к информационной карте.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса по Лотам, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом указаны в Приложении № 2 к информационной карте.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по Лотам:
№ п/п | № лота | Адрес | Общая площадь, кв.м | Тип благоустройства | Годовая плата, руб. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | ||||
Название улицы | Номер дома | Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома | Дополнительные услуги по содержанию общего имущества | Дополнительные работы по ремонту общего имущества | ||||||
1 | 1 | 209 км | 5 | 69,5 | без удобств без вывоза ЖБО | 5854,68 | 42,53 | 780 | 292,73 | |
2 | 2 | 209 км | 7 | 62,8 | без удобств без вывоза ЖБО | 5290,27 | 38,43 | 780 | 264,51 | |
3 | 3 | 209 км | 8 | 58,6 | без удобств без вывоза ЖБО | 4936,46 | 35,86 | 250 | 246,82 | |
4 | 4 | 1147 км | 82,4 | без удобств без вывоза ЖБО | 6941,38 | 50,43 | 600 | 347,07 | ||
5 | 5 | 1159 км | 1 | 111,1 | без удобств без вывоза ЖБО | 9359,06 | 67,99 | 600 | 467,95 | |
6 | 6 | 1165 км | 3 | 115 | без удобств без вывоза ЖБО | 9687,6 | 70,38 | 780 | 484,38 | |
7 | 7 | 1165 км | 5 | 78,7 | без удобств без вывоза ЖБО | 6629,69 | 48,16 | 780 | 331,48 | |
8 | 8 | 1165 км | 6 | 98 | без удобств без вывоза ЖБО | 8255,52 | 59,58 | 440 | 412,78 | |
9 | 9 | Аэродромный | 1 | 264,9 | без удобств с вывозом ЖБО | 22315,18 | 162,12 | 1500,39 | 1115,76 | |
10 | 10 | Аэродромный | 6 | 186 | без удобств с вывозом ЖБО | 15668,64 | 113,83 | 277 | 783,43 | |
11 | 11 | Барышникова | 46 | 97,42 | с частичными удобствами без вывоза ЖБО | 9539,37 | 260,7 | 930 | 476,97 | |
12 | 12 | Барышникова | 48 | 98 | без удобств без вывоза ЖБО | 8255,52 | 59,98 | 579,77 | 412,78 | |
13 | 13 | Дзержинского | 2а | 475,1 | благоустроенные 2-этажные и ниже | 83750,63 | 290,76 | 758,26 | 4187,53 | |
14 | 14 | Драгунова | 2е | 87,7 | без удобств с вывозом ЖБО | 15186,13 | 234,69 | 366 | 759,31 | |
15 | 15 | Драгунова | 51а | 57,1 | с частичными удобствами без вывоза ЖБО | 5591,23 | 152,8 | 355 | 279,56 | |
16 | 16 | Драгунова | 53в | 864,9 | благоустроенный выше 2 этажей | 154747,91 | 2532,43 | 400 | 7737,4 | |
17 | 17 | К. Маркса | 14 | 2430,27 | общежитие с лифтом и мусоропроводом | 1746586,44 | 3441,26 | 1440 | 87329,32 | |
18 | 18 | К. Маркса | 22 | 366,6 | с частичными удобствами без вывоза ЖБО | 35897,47 | 224,36 | 882 | 1794,87 | |
19 | 19 | Колхозная | 3 | 62,3 | без удобств без вывоза ЖБО | 5248,15 | 166,71 | 105 | 262,41 | |
20 | 20 | Красноармейская | 39 | 56,6 | без удобств без вывоза ЖБО | 4767,98 | 34,64 | 105 | 238,4 | |
21 | 21 | Красноармейская | 43 | 56,6 | без удобств без вывоза ЖБО | 4767,98 | 34,64 | 105 | 238,4 | |
22 | 22 | Куйбышева | 10 | 70 | без удобств без вывоза ЖБО | 5896,8 | 187,32 | 105 | 294,84 | |
23 | 23 | Куйбышева | 18 | 70,2 | без удобств без вывоза ЖБО | 5913,65 | 288,1 | 105 | 295,68 | |
24 | 24 | Куйбышева | 38 | 70,8 | без удобств без вывоза ЖБО | 5964,19 | 189,46 | 105 | 298,21 | |
25 | 25 | Куйбышева | 48 | 401,8 | благоустроенные 2-этажные с вывозом ЖБО | 98649,94 | 1658,63 | 400 | 4932,5 | |
26 | 26 | Матросова | 2 | 67 | без удобств без вывоза ЖБО | 5644,08 | 179,29 | 105 | 282,2 | |
27 | 27 | Мичурина | 4 | 222,4 | без удобств с вывозом ЖБО | 38510,78 | 437,68 | 770 | 1925,54 | |
28 | 28 | Новая | 2 | 80,3 | без удобств с вывозом ЖБО | 13904,75 | 214,88 | 780 | 695,24 | |
29 | 29 | Опалева | 2 | 66,1 | без удобств с вывозом ЖБО | 11445,88 | 176,08 | 80 | 572,29 | |
30 | 30 | Опалева | 6 | 70 | без удобств без вывоза ЖБО | 5896,8 | 287,28 | 80 | 294,84 | |
31 | 31 | Островского | 14 | 66,4 | без удобств без вывоза ЖБО | 5593,54 | 40,64 | 105 | 279,68 | |
32 | 32 | Островского | 14а | 67 | без удобств без вывоза ЖБО | 5644,08 | 41 | 105 | 282,2 | |
33 | 33 | Пастухова | 24 | 71,4 | без удобств без вывоза ЖБО | 6014,74 | 43,7 | 105 | 300,74 | |
34 | 34 | Пионерская | 20 | 264 | без удобств с вывозом ЖБО | 45714,24 | 706,46 | 710 | 2285,71 | |
35 | 35 | Сибирская | 130б | 372,7 | без удобств без вывоза ЖБО | 31396,25 | 997,35 | 160 | 1569,81 | |
36 | 36 | Сибирская | 152 | 149 | без удобств без вывоза ЖБО | 12551,76 | 611,5 | 160 | 627,59 | |
37 | 37 | Химмашевское шоссе | 6 | 161,3 | без удобств без вывоза ЖБО | 13587,91 | 661,98 | 230 | 679,4 | |
38 | 38 | Шевченко | 8 | 67 | без удобств без вывоза ЖБО | 5644,08 | 41 | 80 | 282,2 | |
39 | 39 | Щорса | 13 | 57,4 | без удобств без вывоза ЖБО | 4835,38 | 235,57 | 105 | 241,77 | |
40 | 40 | Щорса | 14 | 66,2 | без удобств без вывоза ЖБО | 5576,69 | 271,68 | 80 | 278,83 | |
41 | 41 | Южная | 3 | 464,3 | без удобств с вывозом ЖБО | 80398,19 | 284,15 | 1047,46 | 4019,91 | |
42 | 42 | Южная | 32 | 73,4 | без удобств без вывоза ЖБО | 6183,22 | 30,83 | 105 | 309,16 | |
43 | 43 | Южная | 47 | 73,1 | без удобств без вывоза ЖБО | 6157,94 | 195,62 | 105 | 307,9 |
Примечание: по общежитию К.Макса, 14 указана жилая площадь
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по Лотам и домам указан в Приложении № 1 к информационной карте.
7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для ознакомления — www.glazov-gov.ru
Конкурсная документация предоставляется секретарем конкурсной комиссии бесплатно в форме электронного документа на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 17.12.2012 г., в рабочие дни с 8−00 ч. до 17−00 ч., обед с 12−00 ч. до 13−00 ч. (время местное), по адресу: г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет № 121, электронный адрес: zhkh@glazov-gov.ru.
8. Заявки на участие в конкурсе подаются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. № 121 в письменной форме с 17.12.2012 г. в рабочие дни с 8−00 ч. до 17−00 ч., обед с 12−00 ч. до 13−00 ч. (время местное), до 11−00 ч. (время местное) 28.01.2013 г.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе — в 11−00 ч. (время местное) 28.01.2013 г. по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. № 121, рассмотрение заявок на участие в конкурсе 08.02.2013 г. по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет № 121.
10. Проведение конкурса в 15−00 ч. (время местное) 11.02.2013 г. по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, конференц-зал.
11. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: ИНН 1829007602, КПП 183701001 Управление финансов Администрации города Глазова, (Администрация города Глазова, л/с 05960140800), р/с 40302810900005000004 в РКЦ г. Глазова БИК 049408000 .
Глава Администрации города Глазова А. Н. Коземаслов