Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов» по 47 Лотам
1. Основание проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов» по 47 Лотам (далее — конкурс) и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:
— Жилищный кодекс РФ;
— Гражданский кодекс РФ;
-Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
— Устав муниципального образования «Город Глазов»;
— Решение Глазовской городской Думы от 14.12.2006 г. № 281 "О наделении Администрации города Глазова полномочиями организатора конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов»;
— Постановление Главы Администрации от 28.01.2015г. № 17/2 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и утверждении порядка работы конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
— решение Глазовской городской Думы от 22.11.2006 г. № 259 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова».
2. Организатор конкурса — Администрация города Глазова (на основании решения Глазовской городской Думы от 14.12.2006г. № 281), адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, электронная почта: e-mail: zhkh@glazov-gov.ru, Глава Администрации — Коземаслов А.Н. телефон/факс: 8(34141) 2−55−76, контактное лицо — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова Н. В. Еременко, телефон/факс: 8(34141) 2−93−36, извещает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов» по 47 Лотам. Предмет конкурса — право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
3. Характеристика объектов конкурса, включая адреса многоквартирных домов по Лотам, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серия и тип постройки, площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме указаны в Приложении № 1 к информационной карте.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса по Лотам, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом указаны в Приложении № 2 к информационной карте.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по Лотам:
№ п/п | № лота | Адрес | Общая площадь кв.м. | Тип благоустройства | Годовая плата, руб. | Размер обеспечения заявки на участие в конкур се | |||
Название улицы | Номер дома | Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома | Дополнительные услуги по содержанию общего имущества | Дополнительные работы по ремонту общего имущества | | ||||
1 | 1 | 1159 км | 1 | 111,10 | без удобств без вывоза ЖБО | 11 892,14 | 0,00 | 0,00 | 594,61 |
2 | 2 | 1159 км | 2 | 151,10 | без удобств без вывоза ЖБО | 19 406,35 | 0,00 | 0,00 | 970,32 |
3 | 3 | 1160 км | 2 | 185,70 | с частичными удобствами без вывоза ЖБО | 23 063,94 | 0,00 | 0,00 | 1 153,20 |
4 | 4 | 1165 км | 1 | 56,70 | без удобств без вывоза ЖБО | 6 069,17 | 0,00 | 0,00 | 303,46 |
5 | 5 | 1165 км | 9 | 169,10 | без удобств без вывоза ЖБО | 18 100,46 | 0,00 | 0,00 | 905,02 |
6 | 6 | Барышникова | 27 | 75,40 | без удобств без вывоза ЖБО | 8 070,82 | 0,00 | 0,00 | 403,54 |
7 | 7 | Барышникова | 46 | 97,42 | с частичными удобствами без вывоза ЖБО | 12 099,56 | 0,00 | 0,00 | 604,98 |
8 | 8 | Барышникова | 48 | 98,00 | без удобств без вывоза ЖБО | 10 489,92 | 0,00 | 0,00 | 524,50 |
9 | 9 | Драгунова | 56 | 89,20 | без удобств с вывозом ЖБО | 18 560,74 | 0,00 | 0,00 | 928,04 |
10 | 10 | Кирова | 99а | 84,80 | без удобств без вывоза ЖБО | 9 076,99 | 0,00 | 0,00 | 453,85 |
11 | 11 | Кировская | 34 | 68,20 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 300,13 | 0,00 | 0,00 | 365,01 |
12 | 12 | Колхозная | 2а | 359,00 | 2-этажный благоустроенный | 80 990,40 | 0,00 | 0,00 | 4 049,52 |
13 | 13 | Красноармейская | 43 | 56,60 | без удобств без вывоза ЖБО | 6 058,46 | 0,00 | 0,00 | 302,92 |
14 | 14 | Красноармейская | 57 | 75,80 | без удобств без вывоза ЖБО | 8 113,63 | 0,00 | 0,00 | 405,68 |
15 | 15 | Красноармейская | 61 | 73,80 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 899,55 | 0,00 | 0,00 | 394,98 |
16 | 16 | Красноармейская | 63 | 72,90 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 803,22 | 0,00 | 0,00 | 390,16 |
17 | 17 | Куйбышева | 6 | 71,40 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 642,66 | 0,00 | 0,00 | 382,13 |
18 | 18 | Куйбышева | 14 | 66,60 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 128,86 | 0,00 | 0,00 | 356,44 |
19 | 19 | Куйбышева | 18 | 70,20 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 514,21 | 0,00 | 0,00 | 375,71 |
20 | 20 | Куйбышева | 38 | 70,80 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 578,43 | 0,00 | 0,00 | 378,92 |
21 | 21 | Куйбышева | 45 | 68,20 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 300,13 | 0,00 | 0,00 | 365,01 |
22 | 22 | Матросова | 2 | 67,00 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 171,68 | 0,00 | 0,00 | 358,58 |
23 | 23 | Матросова | 4 | 67,20 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 193,09 | 0,00 | 0,00 | 359,65 |
24 | 24 | Мичурина | 4 | 222,40 | без удобств с вывозом ЖБО | 46 276,99 | 0,00 | 0,00 | 2 313,85 |
25 | 25 | Опалева | 1 | 227,70 | с частичными удобствами с вывозом ЖБО | 51 970,25 | 0,00 | 0,00 | 2 598,51 |
26 | 26 | Опалева | 2 | 66,10 | без удобств с вывозом ЖБО | 13 754,09 | 0,00 | 0,00 | 687,70 |
27 | 27 | Опалева | 3 | 69,60 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 449,98 | 0,00 | 0,00 | 372,50 |
28 | 28 | Опалева | 6 | 70,00 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 492,80 | 0,00 | 0,00 | 374,64 |
29 | 29 | Опалева | 8 | 34,30 | без удобств без вывоза ЖБО | 3 671,47 | 0,00 | 0,00 | 183,57 |
30 | 30 | Опалева | 15 | 95,80 | без удобств без вывоза ЖБО | 10 254,43 | 0,00 | 0,00 | 512,72 |
31 | 31 | Опалева | 26 | 67,00 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 171,68 | 0,00 | 0,00 | 358,58 |
32 | 32 | Островского | 14 | 66,40 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 107,46 | 0,00 | 0,00 | 355,37 |
33 | 33 | Пастухова | 24 | 71,40 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 642,66 | 0,00 | 0,00 | 382,13 |
34 | 34 | Сибирская | 110 | 156,60 | без удобств без вывоза ЖБО | 16 762,46 | 0,00 | 0,00 | 838,12 |
35 | 35 | Сибирская | 120 | 151,20 | без удобств без вывоза ЖБО | 16 184,45 | 0,00 | 0,00 | 809,22 |
36 | 36 | Сибирская | 126 | 66,60 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 128,86 | 0,00 | 0,00 | 356,44 |
37 | 37 | Сибирская | 131 | 73,60 | с частичными удобствами с вывозом ЖБО | 16 798,46 | 0,00 | 0,00 | 839,92 |
38 | 38 | Удмуртская | 48 | 181,00 | без удобств без вывоза ЖБО | 19 374,24 | 0,00 | 0,00 | 968,71 |
39 | 39 | Чехова | 37 | 58,60 | без удобств без вывоза ЖБО | 6 272,54 | 0,00 | 0,00 | 313,63 |
40 | 40 | Шестая | 3 | 115,30 | без удобств без вывоза ЖБО | 12 341,71 | 0,00 | 0,00 | 617,09 |
41 | 41 | Щорса | 11 | 60,10 | без удобств без вывоза ЖБО | 6 433,10 | 0,00 | 0,00 | 321,66 |
42 | 42 | Южная | 23 | 74,50 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 974,48 | 0,00 | 0,00 | 398,72 |
43 | 43 | Южная | 25 | 73,20 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 835,33 | 0,00 | 0,00 | 391,77 |
44 | 44 | Южная | 27 | 75,40 | без удобств без вывоза ЖБО | 8 070,82 | 0,00 | 0,00 | 403,54 |
45 | 45 | Южная | 27а | 73,80 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 899,55 | 0,00 | 0,00 | 394,98 |
46 | 46 | Южная | 43 | 35,80 | без удобств без вывоза ЖБО | 3 832,03 | 0,00 | 0,00 | 191,60 |
47 | 47 | Южная | 45 | 71,60 | без удобств без вывоза ЖБО | 7 664,06 | 0,00 | 0,00 | 383,20 |
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по Лотам и домам указан в Приложении № 1 к информационной карте.
7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для ознакомления torgi.gov.ru, а также www.glazov-gov.ru.
Конкурсная документация предоставляется секретарем конкурсной комиссии бесплатно в форме электронного документа на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 22.07.2015 г., в рабочие дни с 8−00 ч. до 17−00 ч., обед с 12−00 ч. до 13−00 ч. (время местное), по адресу: г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет № 121, электронный адрес: zhkh@glazov-gov.ru.
8. Заявки на участие в конкурсе подаются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. № 121 в письменной форме с 22.07.2015 г. в рабочие дни с 8−00 ч. до 17−00 ч., обед с 12−00 ч. до 13−00 ч. (время местное), до 11−00 ч. (время местное) 17.08.2015 г.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе — в 11−00 ч. (время местное) 17.08.2015 г. по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. № 121, рассмотрение заявок на участие в конкурсе 17.08.2015 г. по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет № 121.
10. Проведение конкурса в 15−00 ч. (время местное) 20.08.2015 г. по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, конференц-зал.
11. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: ИНН 1829007602, КПП 183701001, УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазова, Администрация города Глазова, л/с 02133025910 (л/с 03960290801), р/с 4020481050000000029 в Отделение — НБ УР г. Ижевск, БИК 049401001.
Глава Администрации города Глазова А. Н. Коземаслов